Voici les caractéristiques techniques de la Magnum Racing XR proposée au catalogue du constructeur MBK de 1996 à 2003.
Type | monocylindre 2 temps |
Refroidissement | liquide AFS |
Cylindrée | 49,9 cm³ |
Homologation / Normes | N.C. |
Alésage x course | N.C. |
Ratio de compression | N.C. |
Puissance maximale | 3,3 cv à 6000 trs/min |
Couple maximal | N.C. |
Système de lubrification | mélange |
Alimentation | carburateur SH A 14/14 |
Admission | clapets |
Système d'allumage | électronique type Ducati |
Démarreur | kick |
Embrayage | automatique centrifuge |
Transmission primaire | courroie trapézoïdale |
Cadre | coque porte réservoir knee grip concept |
Suspension avant | fourche hydraulique Païoli Ø30 mm |
Suspension arrière | amortisseurs télescopiques ou à gaz (optionnel) |
Pneu avant | tubeless 60/90-17" |
Pneu arrière | tubeless 80/90-17" |
Jante avant | 3 bâtons Grimeca en aluminium |
Jante arrière | 3 bâtons Grimeca en aluminium |
Débattement de roue avant | 63 mm |
Débattement de roue arrière | 56 mm |
Frein avant | tambour Ø105 mm ou disque Ø180 mm (optionnel) |
Frein arrière | tambour Ø90 mm |
Longueur | 1760 mm |
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 960 mm |
Hauteur de selle | 745 mm |
Empattement | N.C. |
Garde au sol | 136 mm |
Poids à vide | 51 kg |
Capacité du réservoir d'essence | 4,2 l |
Capacité du réservoir d'huile | N.C. |
PEINTURE | TEINTE | ANNEE |
Bleu racing | Candy Blue | 1996 à 2000 |
Noir métallisé | Black2 | 1996 à 2003 |
Rose Fushia | Vivid Magenta Cocktail 3 | 2000 |
Violet métallisé | Purplish Blue Candy 3 | 2000 à 2002 |
Argent métal | Fine Silver | 2001 à 2003 |
Guidon bracelet type moto |
Rétroviseur gauche |
Klaxon |
Phare avant polyelliptique |
Béquille latérale |
Compteur sport |
Compte tours (optionnel) |
Commentaires par Joris