Voici les caractéristiques techniques de la 103 SP proposée au catalogue du constructeur Peugeot de 1977 à 1996.
Type | monocylindre 2 temps |
Refroidissement | air |
Cylindrée | 49,1 cm³ |
Homologation / Normes | N.C. |
Alésage x course | 40 x 39,1 mm |
Ratio de compression | 8,4 : 1 |
Puissance maximale | 2,8 kW à 5500 trs/min |
Couple maximal | N.C. |
Système de lubrification | mélange |
Alimentation | carburateur Gurtner Ø 12mm |
Admission | clapets |
Système d'allumage | N.C. |
Avance à l'allumage | 1,5 mm |
Démarreur | poussée avec pédales |
Transmission primaire | par courroie trapézoïdale avec tension automatique |
Consommation | 2 à 2,2 litres aux 100 km |
Cadre | tubulaire à réservoir intégré |
Suspension avant | fourche télescopique |
Suspension arrière | 2 amortisseurs |
Pneu avant | N.C. |
Pneu arrière | N.C. |
Jante avant | N.C. |
Jante arrière | N.C. |
Débattement de roue avant | N.C. |
Débattement de roue arrière | N.C. |
Frein avant | tambour Ø 90 mm |
Frein arrière | tambour Ø 90 mm |
Longueur | 1735 mm |
Largeur | 630 mm |
Hauteur | N.C. |
Hauteur de selle | N.C. |
Empattement | N.C. |
Garde au sol | N.C. |
Poids à vide | 54 kg |
Capacité du réservoir d'essence | 3,7 l |
Capacité du réservoir d'huile | N.C. |
Commentaires par Joris
Solex, mob et cie : louez une mobylette le temps d’une balade en Drôme !
Il faut directement contacter Jonathan par téléphone au ...
Solex, mob et cie : louez une mobylette le temps d’une balade en Drôme !
Il faut directement contacter Jonathan par téléphone au ...
Solex, mob et cie : louez une mobylette le temps d’une balade en Drôme !
Nous vous invitons à contacter Jonathan par téléphone au ...
Le Peugeot Fox : une 103 modernisée ?
Salut, le plus important lors de l'achat d'une mobylette ...
MBK 51 Bidalot 52 cc restaurée par Tomahawk
Bonjour, nous t'invitons à contacter Tomahawk qui est à ...