Voici les caractéristiques techniques de la Magnum Racing proposée au catalogue du constructeur MBK de 1988 à 1996.
Type | monocylindre 2 temps AF 85 ou AF 87 |
Refroidissement | liquide AFS |
Cylindrée | 49,9 cm³ |
Homologation / Normes | N.C. |
Alésage x course | N.C. |
Ratio de compression | N.C. |
Puissance maximale | 3,3 cv à 6000 trs/min |
Couple maximal | 4,5 kW à 3500 trs/min |
Système de lubrification | mélange |
Alimentation | carburateur Gurtner Ø14 mm |
Admission | clapets |
Système d'allumage | électronique CDI |
Démarreur | kick |
Variateur | à galets |
Embrayage | automatique centrifuge |
Transmission primaire | courroie trapézoïdale |
Cadre | tôle d'acier emboutie formant réservoir |
Suspension avant | fourche télescopique |
Suspension arrière | amortisseurs hydrauliques à gaz |
Pneu avant | tubeless 17" |
Pneu arrière | tubeless 17" |
Jante avant | 3 double branches en aluminium |
Jante arrière | 3 double branches en aluminium |
Débattement de roue avant | 66 mm |
Débattement de roue arrière | 66 mm |
Frein avant | tambour Ø90 mm |
Frein arrière | tambour Ø90 mm |
Longueur | 1754 mm |
Largeur | 678 mm |
Hauteur | 1070 mm |
Hauteur de selle | 725 mm |
Empattement | N.C. |
Garde au sol | 136 mm |
Poids à vide | 51 kg |
Capacité du réservoir d'essence | 3,65 l (dont réserve 0,3 l) |
Capacité du réservoir d'huile | N.C. |
PEINTURE | TEINTE | ANNEE(S) |
Bleu | Bleu France | 1988 |
Blanc | Ceramic White | 1989 - 1990 - 1991 |
Rouge | Chappy Red | 1993 |
Bleu | Pacific Blue | 1993 -1994 |
Jaune | Compétition Yellow | 1995 - 1996 |
Noir | Black | 1995 - 1996 |
Guidon bracelet type moto |
Rétroviseur gauche rond |
Compteur |
Klaxon |
Phare rectangulaire 131 x 90 mm - 2V -15 W |
Béquille latérale |
Compteur sport |
Compte tours (optionnel) |
Commentaires par Joris