Nous avons répertorié les équipements optionnels et les coloris des différentes MBK Magnum Racing.
EQUIPEMENTS OPTIONNELS
Lors de sa commercialisation, la MBK Magnum Racing était proposée à 9450 Frs soit 1440 €, auxquels il fallait ajouter :
- 345 Frs (50 €) pour le compte tours électronique,
- 590 Frs (90 €) pour les amortisseurs arrières à gaz,
- 845 Frs (130 €) pour le système de frein à disque avant.
COLORIS
PEINTURE | TEINTE | CODE COULEUR | ANNEE | CODE MACHINE |
Bleu racing | Candy Blue | Y0029 | 1996 à 2000 | NU60 à NU64 / NU80 et NU81 |
Noir métallisé | Black2 | Y004B | 1996 à 2003 | NU60 à NU64 / NU80 et NU81 |
Rose Fushia | Vivid Magenta Cocktail 3 | Y0569 | 2000 | NU70 |
Violet métallisé | Purplish Blue Candy 3 | Y0574 | 2000 à 2002 | NU71 |
Argent métal | Fine Silver | Y00LK | 2001 à 2003 | NU64 |
Magnum Racing F1 Assistance NU70
Magnum Racing Millénium NU71
Commentaires par Joris